Rang | Serie | Dailymotion | YouTube | Durchschnitt | Marktanteil |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARK Tutorials | 191 | 9,264 | 4727.5 | 58.8% (-2.8%) |
2 (+2) | ENFVAN-Fanfilme | 690 | 437 | 281.75 | 7.0% (+1.8%) |
3 (-1) | Let's Mobile | 322 | 789 | ≈ 11.695 | 6.9% (-1.3%) |
4 (-1) | Minecraft Millénaire Let's Mod | 582 | 511 | ≈ 17.078 | 6.8% (-0.4%) |
5 | Terraria Avengers[1] | 96 | 643 | ≈ 6.298 | 4.7% (+1.5%) |
6 (+4) | Minecraft Illusions Tutorials | 24 | 465 | 97.8 | 3.0% (+1.5%) |
7 | ARK Let's Play | 26 | 380 | 20.3 | 2.5% (+0.1%) |
8 (-2) | Minecraft Let's Play (Staffel 1) | 302 | 53 | ≈ 32.273 | 2.2% (-0.5%) |
9 (-1) | Terraria Let's Play | 48 | 208 | ≈ 8.828 | 1.6% (-0.2%) |
10 (-1) | TLoZ: Spirit Tracks Let's Play | 174 | 18 | ≈ 21.333 | 1.2% (-0.4%) |
11 | Minecraft Bonus | 120 | 54 | 17.4 | 1.1% (-0.3%) |
12 | Der ZaubererZ - Staffel 1Z[2] | 63 | 88 | ≈ 99.333 | 1.0% (-0.2%) |
13 | Spore Let's Play | 5 | 99 | ≈ 2.889 | 0.6% (+0.3%) |
14 (+4) | Minecraft PvP | 8 | 82 | ≈ 3.333 | 0.6% (+0.4%) |
15 | Minecraft Blocktown 2.0 | 1 | 46 | 5.875 | 0.3% (+0.1%) |
16 (-3) | Ori And The Blind Forest Let's Play | 6 | 40 | 2.875 | 0.3% |
17 (-3) | Assassin's Creed II Let's Play | 9 | 30 | 4.875 | 0.2% (-0.1%) |
18 (-2) | Cleverbot | 2 | 31 | 16.5 | 0.2% |
19 (+7) | Stadt Land Fluss | - | 29 | 5 | 0.2% (+0.2%) |
20 (-3) | ARK Let's Play Together | 1 | 27 | 14 | 0.2% |
21 (+5) | Overwatch Let's Play | 1 | 15 | 4 | 0.1% (+0.1%) |
22 (+4) | Creativerse Let's Play | - | 14 | 2.8 | 0.1% (+0.1%) |
22 (-2) | Minecraft Mineville | - | 14 | 7 | 0.1% |
23 (-2) | Terraria Let's Show | - | 13 | 6.5 | 0.1% |
24 (-5) | Minecraft PE Let's Play | 2 | 8 | 5 | 0.1% |
Unturned Let's Test | - | 10 | 5 | 0.1% | |
25 (+1) | Minecraft Survivalländer | - | 4 | 4 | 0.0% |
Gesamt | 2,673 (16.6%) |
13,372 (83.2%) |
≈ 27.667 | 100.0%[2][1] |
Stand: 06.11.2016 (164 Tage nach der vorherigen Messung)
Die Tabelle ist sortiert nach der Gesamtaufrufzahl der Serien. Der Marktanteil errechnet sich nur aus den Serien, sonstige Videos werden nicht mit einbezogen. Die kleinen Zahlen neben dem Rang und dem Marktanteil zeigen an, um wie viel sich diese Daten seit der letzten Auswertung geändert haben. Bei gleichbleibenden Daten fällt dies weg.
Ist eine Serie grün unterlegt, läuft diese aktuell. Ist sie orange unterlegt, so läft diese Serie zwar gerade nicht, jedoch werden momentan ältere Folgen auf einer andren Platform erneut veröffentlicht.
Die Folgende Statistik fasst die neuen Daten der Videos seit der letzten Messung zusammen. Daran lässt sich ausmachen, wie erfolgreich die einzelnen Videoserien innerhalb dieses Zeitraums waren.
Rang | Serie | Dailymotion | YouTube | Durchschnitt | Marktanteil |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARK Tutorials | 47 | 1,796 | 921.5 | 49.5% |
2 | ENFVAN-Fanfilme | 229 | 261 | 122.5 | 13.2% |
3 | Terraria Avengers[3] | 48 | 305 | ≈ 3.107 | 10.1% |
4 | Minecraft Illusions Tutorials | 8 | 298 | 61.2 | 8.2% |
5 | Minecraft Millénaire Let's Mod | 95 | 105 | ≈ 2.985 | 5.4% |
6 | ARK Let's Play | 8 | 100 | 5.4 | 2.9% |
7 | Let's Mobile | 31 | 61 | ≈ 0.968 | 2.5% |
8 | Minecraft PvP | 6 | 65 | ≈ 2.731 | 1.9% |
9 | Spore Let's Play | - | 64 | ≈ 1.778 | 1.7% |
10 | Stadt Land Fluss | - | 29 | 29 | 0.8% |
Terraria Let's Play | 6 | 23 | 1 | 0.8% | |
11 | Minecraft Let's Play (Staffel 1) | 3 | 16 | ≈ 1.727 | 0.5% |
12 | Minecraft Blocktown 2.0 | 1 | 17 | 2.25 | 0.5% |
13 | Overwatch Let's Play | 1 | 15 | 4 | 0.4% |
14 | Creativerse Let's Play | - | 14 | 2.8 | 0.4% |
15 | Assassin's Creed II Let's Play | 1 | 7 | 1 | 0.2% |
16 | Der ZaubererZ - Staffel 1Z[4] | - | 5 | ≈ 2.333 | 0.2% |
17 | Cleverbot | - | 6 | 3 | 0.2% |
Ori And The Blind Forest Let's Play | 3 | 3 | 0.375 | 0.2% | |
18 | ARK Let's Play Together | - | 5 | 2.5 | 0.1% |
Minecraft Mineville | - | 5 | 2.5 | 0.1% | |
Terraria Let's Show | - | 5 | 2.5 | 0.1% | |
19 | Minecraft Survivalländer | - | 4 | 4 | 0.1% |
20 | TLoZ: Spirit Tracks Let's Play | - | - | 0 | 0.0% |
Minecraft Bonus | - | - | 0 | 0.0% | |
Minecraft PE Let's Play | - | - | 0 | 0.0% | |
Unturned Let's Test | - | - | 0 | 0.0% | |
Gesamt | 487 (13.1%) |
3,209 (86.2%) |
≈ 1.051 | 100.0%[5] |
Rang | Serie | Aufrufe | Durchschnitt | Marktanteil |
---|---|---|---|---|
1 | ARK Tutorials | 3,851 | 1,925.5 | 67.8% |
2 | Let's Mobile | 618 | ≈ 7.271 | 10.9% |
3 | Minecraft Millénaire Let's Mod | 285 | ≈ 7.703 | 5.0% |
4 | ARK Let's Play | 174 | 8.7 | 3.1% |
5 | Terraria Let's Play | 161 | ≈ 5.552 | 2.8% |
6 | ENFVAN-Fanfilme | 149 | 37.25 | 2.6% |
7 | Terraria Avengers | 135 | ≈ 3.214 | 2.4% |
8 | Der ZaubererZ - Staffel 1Z | 72 | 24 | 1.3% |
9 | Minecraft Bonus | 51 | 5.1 | 0.9% |
10 | Minecraft Let's Play (Staffel 1) | 37 | 7.4 | 0.7% |
11 | Spore Let's Play | 32 | 4 | 0.6% |
12 | Cleverbot | 25 | 12.5 | 0.4% |
13 | Minecraft Illusions Tutorials | 24 | 4.8 | 0.4% |
14 | TLoZ: Spirit Tracks Let's Play | 17 | ≈ 1.889 | 0.3% |
15 | Ori And The Blind Forest Let's Play | 15 | 3.75 | 0.3% |
16 | Unturned Let's Test | 10 | 5 | 0.2% |
Assassin's Creed II Let's Play | 10 | 2 | 0.2% | |
17 | Terraria Let's Show | 7 | 7 | 0.1% |
Minecraft PE Let's Play | 7 | 3.5 | 0.1% | |
Gesamt | 5,680 | ≈ 20.580 | 100.0% |
Rang | Serie | Aufrufe | Durchschnitt | Marktanteil |
---|---|---|---|---|
1 | Minecraft Millénaire Let's Mod | 458 | ≈ 12.378 | 23.5% |
4 | ENFVAN-Fanfilme | 452 | 113 | 23.2% |
5 | Minecraft Let's Play (Staffel 1) | 291 | 58.2 | 14.9% |
6 | Let's Mobile | 272 | 3.2 | 13.9% |
7 | TLoZ: Spirit Tracks Let's Play | 172 | ≈ 19.111 | 8.8% |
8 | Minecraft Bonus | 115 | 11.5 | 5.9% |
9 | Der ZaubererZ - Staffel 1Z | 61 | ≈ 20.333 | 3.1% |
10 | ARK Tutorials | 60 | 30 | 3.1% |
11 | Terraria Let's Play | 30 | ≈ 1.034 | 1.5% |
12 | Terraria Avengers | 17 | ≈ 0.405 | 0.9% |
13 | ARK Let's Play | 13 | 0.65 | 0.7% |
14 | Spore Let's Play | 4 | 0.5 | 0.2% |
15 | Cleverbot | 2 | 1 | 0.1% |
Ori And The Blind Forest Let's Play | 2 | 0.5 | 0.1% | |
16 | Minecraft PE Let's Play | 1 | 0.5 | 0.1% |
Minecraft Illusions Tutorials | 1 | 0.2 | 0.1% | |
17 | Unturned Let's Test | - | - | 0.0% |
Assassin's Creed II Let's Play | - | - | 0.0% | |
Terraria Let's Show | - | - | 0.0% | |
Gesamt | 1,951 | ≈ 7.069 | 100.0% |