| Eisenbahnstrecke Camelot-Galizia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung: | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationen: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linien: | U8 U9 VIII P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Eisenbahnstrecke Camelot-Galizia ist eine aus mehreren Abschnitten bestehende Eisenbahnstrecke, die zwischen der Stadt Camelot und der Ostkabuanischen Kolonie Galizia verläuft. Sie wird zwischen Camelot und Freizeitpark von der U-Bahn-Linie U8, zwischen Ilif und ardaloedd ardal von der Regionalbahnlinie VIII sowie zwischenzeitlich von der Personenbahnlinie P1 von Cameland bedient. Auch die U-Bahn-Linie U9 sowie Fernzüge nutzen die Strecke teilweise.
| Welt 1 Strecken | |
|---|---|
| Antsamoa | |
| Allenberg-Teursfeld | TBA |
| Bramingen | Kohlstadt-Torsdorf Liste unvollständig |
| Coxten | TBA |
| Drachenfels | TBA |
| Eiseninseln | TBA |
| Farbland | Kohlstadt-Potzlitz Liste unvollständig |
| Flusslande | TBA |
| Goldstadt | TBA |
| Grünes Tal | TBA |
| Holzhausen | TBA |
| Imperial City | Imperial City-Creeperhausen · Imperial City-North City · Kohlstadt-Imperial City · Oblivion City-Movo Liste unvollständig |
| Kohlstadt | Fuchsdorf-Schlossenbach · Fuchsdorfer Bahn · Inslinger S-Bahn · Kohlstadt-Altenbergen · Kohlstadt-Imperial City · Kohlstadt-Kronfels · Kohlstadt-Marvinhausen · Kohlstadt-Potzlitz · Kohlstadt-Rotsteiningen · Kohlstadt-Tiefst · Muspellsheimbahn · Kohlstadt-Torsdorf · Kohlstadt-Werkstadt · Kohlstädter Südwestbahn · Obstlingen-Menschesweiß · Pandämonium-Schlossenbach · Rübenfelder Bahn · Schlossenbacher Westbahn · Schloßberg-Zahnradbahn · Straßenbahn Kohlstadt (A · B · C · D · E · F) · Tangseebahn · U-Bahn Kohlstadt (A · B · C · D · E) Liste unvollständig |
| Kronlande | TBA |
| Muspellsheim | Muspellsheimbahn |
| Mars City | Stadtbahnstrecke Mars City · Mars City-Romulus · Mars City-Remus · Mars City-Station Alpha · Mars City-Station Beta · Mars City-Station Gamma · Mars City-Station Delta · Mars City-Station Epsilon · Mars City-Station Zeta · Mars City-Station Eta · Mars City-Station Theta · Mars City-Hollandenreicher Marsstation · Mars City-Vilmus |
| Moria | TBA |
| Nordlande | TBA |
| Norden | TBA |
| Oberland | TBA |
| Pratzen | TBA |
| Quelllande | TBA |
| Reichsdistrik Fuchsdorf | U-Bahn Kohlstadt (D-Strecke) · Fuchsdorfer Bahn |
| Reichsfeld-Vorbarnwald | TBA |
| Sturmlande | TBA |
| Schloss Wittenfeld | TBA |
| Transgrusien | TBA |
| Unterland | Kohlstadt-Werkstadt Liste unvollständig |
| Westlande | TBA |
| Weite | TBA |
| Camelot | |
| Birkenalmbahn · Camelot-Birkensee · Camelot-Galizia · Camelot-North City · Cameloter Schlossbahn · Creeperhausen-Amstráda · Creeperhausen-Grenzdorf · Eduardinger Bahn · Imperial City-Creeperhausen · Ivel-Kau-Bahn · Nordmeerbahn · Oblivion City-Movo · Südcamelotbahn · Süddekadenstadtbahn | |
| Cameland | |
| Camelot-Galizia Liste unvollständig | |
| North City | |
| Birkenalmbahn · Camelot-Birkensee · Camelot-North City · Creeperhausen-Grenzdorf · Nordmeerbahn Liste unvollständig | |