Stadtbahnstrecke Mars City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eröffnung: | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationen: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linien: | M1 |
Die Stadtbahnstrecke Mars City ist eine Strecke des M-Bahn-Netzes auf dem Mars. Sie stellt die einzige Strecke dar, die in erdähnlicher Atmosphäre liegt und verkehrt de facto als Stadtbahn. Aus historischen Gründen wird sie jedoch nach wie vor formal als M-Bahn betrieben.
Welt 1 Strecken | |
---|---|
Antsamoa | |
Allenberg-Teursfeld | TBA |
Bramingen | Kohlstadt-Torsdorf Liste unvollständig |
Coxten | TBA |
Drachenfels | TBA |
Eiseninseln | TBA |
Farbland | Kohlstadt-Potzlitz Liste unvollständig |
Flusslande | TBA |
Goldstadt | TBA |
Grünes Tal | TBA |
Holzhausen | TBA |
Imperial City | Imperial City-Creeperhausen · Imperial City-North City · Kohlstadt-Imperial City · Oblivion City-Movo Liste unvollständig |
Kohlstadt | Fuchsdorf-Schlossenbach · Fuchsdorfer Bahn · Inslinger S-Bahn · Kohlstadt-Altenbergen · Kohlstadt-Imperial City · Kohlstadt-Kronfels · Kohlstadt-Marvinhausen · Kohlstadt-Potzlitz · Kohlstadt-Rotsteiningen · Kohlstadt-Tiefst · Muspellsheimbahn · Kohlstadt-Torsdorf · Kohlstadt-Werkstadt · Kohlstädter Südwestbahn · Obstlingen-Menschesweiß · Pandämonium-Schlossenbach · Rübenfelder Bahn · Schlossenbacher Westbahn · Schloßberg-Zahnradbahn · Straßenbahn Kohlstadt (A · B · C · D · E · F) · Tangseebahn · U-Bahn Kohlstadt (A · B · C · D · E) Liste unvollständig |
Kronlande | TBA |
Muspellsheim | Muspellsheimbahn |
Mars City | Stadtbahnstrecke Mars City · Mars City-Romulus · Mars City-Remus · Mars City-Station Alpha · Mars City-Station Beta · Mars City-Station Gamma · Mars City-Station Delta · Mars City-Station Epsilon · Mars City-Station Zeta · Mars City-Station Eta · Mars City-Station Theta · Mars City-Hollandenreicher Marsstation · Mars City-Vilmus |
Moria | TBA |
Nordlande | TBA |
Norden | TBA |
Oberland | TBA |
Pratzen | TBA |
Quelllande | TBA |
Reichsdistrik Fuchsdorf | U-Bahn Kohlstadt (D-Strecke) · Fuchsdorfer Bahn |
Reichsfeld-Vorbarnwald | TBA |
Sturmlande | TBA |
Schloss Wittenfeld | TBA |
Transgrusien | TBA |
Unterland | Kohlstadt-Werkstadt Liste unvollständig |
Westlande | TBA |
Weite | TBA |
Camelot | |
Birkenalmbahn · Camelot-Birkensee · Camelot-Galizia · Camelot-North City · Cameloter Schlossbahn · Creeperhausen-Amstráda · Creeperhausen-Grenzdorf · Eduardinger Bahn · Imperial City-Creeperhausen · Ivel-Kau-Bahn · Nordmeerbahn · Oblivion City-Movo · Südcamelotbahn · Süddekadenstadtbahn | |
Cameland | |
Camelot-Galizia Liste unvollständig | |
North City | |
Birkenalmbahn · Camelot-Birkensee · Camelot-North City · Creeperhausen-Grenzdorf · Nordmeerbahn Liste unvollständig |