B-Strecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eröffnung: | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationen: | 64 (zusätzlich 5 im Bau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linien: | U3 U4 U5 U6 1 3 DK's Zahnradbahn |
Die B-Strecke der Kohlstädter U-Bahn ist ein Streckenast des U-Bahn-Netzes. Sie wird von den U-Bahn-Linien U3, U4, U5 und U6 sowie auf einem kurzen Abschnitt von den Straßenbahnlinien 1 und 3 bedient.
Die Strecke verläuft im Norden der Stadt zwischen dem Anschluss an die A-Strecke an den Stadtwerken und dem Stadtteil Schattenwiese. Bereits zwischen der Station Schwimmbad und den Stadtwerken verkehren die hier auf der Strecke fahrenden Linien U3 und U4 auf seperaten Gleisen zur U1 und U2, formal gilt dieser Abschnitt jedoch noch als Teil der A-Strecke. Zwischen Stadtwerken und Nordweststadt verläuft die Strecke in einer Senke zwischen der hier verlaufenden Pholsdorfanlage, ab Nordweststadt verläuft sie ein kurzes Stück als Stadtbahn zwischen den Fahrspuren. Zuvor zweigt hier eine Verbindungsstrecke zur S-Bahn-Strecke richtung Hauptbahnhof ab, die bei Sportereignissen im Sportpark von Sonderzügen zur Station Flussstadion genutzt wird. Zwischen den Stationen Gerhardh-vom-Fels-Ring und Johann-Auenmann-Brücke verläuft die Strecke als Hochbahn über eine Brücke, bevor sie sich in Stadtbahnform in der Mitte der Pholsdorfanlage einordnet. Der Schloßberg wird in einer seperaten Röhre des Schloßberg-Basistunnels durchquert, in der sich auch die Station Schloßbergweg befindet. Das nördliche Gleis dieser Station verfügt hier zusätzlich über eine Zahnradspur in der Gleismitte, sodass der Betrieb der hier endenden Zahnradbahn möglich ist. Nach verlassen des Tunnels verläuft die Strecke noch kurz als Stadtbahn, tritt dann jedoch in einen weiteren Tunnel ein, in dem sie zwischen Nordbahnhof und Schattenwiese verkehrt.
Die Strecke teilt sich an der Station Feuerstraße in zwei Äste auf, einen zum Uni-Campus Schattenwiese über Metsstadt und den Hauptstreckenast richtung Mienenviertel. Ersterer wird von der Linie U3 befahren, letzterer von der U4. An der Station Schattenwiesenkreisel kreuzen sich die beiden Äste nochmals, jedoch an unterschiedlichen Bahnsteigen. Die Strecke der U3 verlässt darauf den Tunnel, verkehrt kurz als Stadtbahn und endet schließlich an der straßenunabhängig gebauten Station Uni-Campus Schattenwiese. Ein Ausbau darüber hinaus zum Bahnhof von Franziskanen ist in der lokalen Politik oft Gesprächsthema, wird jedoch nicht aktiv vorangetrieben.
Die auf der Hauptstrecke verkehrende U4 bietet an der Station Erich-Hulpe-Tunnel Umstiegsmöglichkeiten zur Straßenbahnlinie 13 nach Martinsdorf über Schlossenbach. Eine Umwandlung der ohnehin in teilen als U-Bahn verkehrenden 13 zur U-Bahn mit direktem Anschluss an die B-Strecke ist ebenfalls politisches Diskussionsthema.
Hinter dem Schattenwiesekreisel verläuft die Strecke unter der Neutorstraße, parallel zur Straßenbahnstrecke der 13 (bzw. in Teilabschnitten auch der 4), bevor sie in den östlichen Metstunnel mündet.
Unter dem Mets verläuft die Strecke durch den östlichen Metstunnel, welcher neben der U-Bahn auch von der Straßenbahn genutzt wird. Diese gelangt über eigene Rampen auf ein seperates Gleis im Tunnel. Zwischen den Gleisen verläuft ein Serviceweg, auf dem Straßenbahngleis befindet sich zudem eine Abstellanlage. Die Gleise von U-Bahn und Straßenbahn verfügen über eine Verbindung, die mit händisch gesteuerter Weiche genutzt werden kann. Da der Betriebshof an den Stadtwerken auch für die Straßenbahn genutzt werden kann wird dies gelegentlich zur Wartung verwendet. Hinter dem Tunnel gelangt die U-Bahn in die Station Güterhafen West.
Zwischen den Stationen Sednaweg und Plattenstraße zweigt die Strecke auf einem kurzen Nebenast zum Ostbahnhof ab. Dieser Ast wird von der U5 bedient, die die Stammstrecke ab hier bis zum Mienenviertel nutzt. Ein Ausbau des Nebenasts wird derzeit im Zuge des im Ostend entstehenden Neubaugebiets gebaut. An der Station Bahnhof Kupfersheim im gleichnamigen Stadtteil verlässt die U4 die Stammstrecke und nutzt einen Nebenast zum Tierpark. Dieser wird auch von der U6 genutzt, die hier auf die Stammstrecke auffährt. Die U6 besitzt dabei am Kupfersheimer Bahnhof einen eigenen Bahnsteig. Die Stammstrecke verlässt daraufhin den Tunnel und verkehrt zwischen Riedkreisel und Hügelthalanlage als Stadtbahn.
Hinter der Station Hügelthalanlage tritt die Strecke erneut in einen Tunnel ein, in dem sie vom Südplatz über den Bahnhof Praundorf unter dem Südend entlang verläuft. Auch unter dem Schrebergartengebiet in Hausheim verläuft die Strecke durchgehend unterirdisch. Hinter den Hausheimer Gärten ist die Strecke formal unterbrochen, die Stationen Bahnhof Hausheim und Am Talkbach gelten daher nicht als Teil der B-Strecke, sondern als Teil der hier verlaufenden Regionalbahnstrecke. Die U-Bahn besitzt jedoch keine direkten Verbindungspunkte zu den Gleisen der Regionalbahn. Über eine Brücke über die Regionalbahngleise verlässt die Strecke die Regionalbahnstrecke kurz vor der Station Amtsgericht wieder Sie unterquert daraufhin die Steinheimer Landstraße, auf der die D-Strecke der Straßenbahn verläuft, und gelangt so zur Station Amtsgericht. Die Station befindet sich in einer nach U-Bahn-Standarts gebauten abgesenkten Lage, ist jedoch nach oben offen. Hinter der Station mündet die Strecke im Weststadttunnel.
Unter dem nördlichen Teil von Hausheim verläuft die Strecke als Tunnel. Hinter der Station Ranterkirche zweigt die C-Strecke richtung Osten ab. Der Tunnel verläuft hier in zwei Röhren, die Abzweigung zum C-Strecke verläuft zwischen diesen zu einer Mittelröhre, die anschließend die östliche Röhre der B-Strecke unterquert. Die B-Strecke, nun lediglich von der U5 bedient, verläuft in gerader Linie zwischen Hausheim und dem Bahnhof von Obersdorf. Der Bahnhof selbst gilt formal ebenfalls nicht als Teil der B-Strecke, da die U-Bahn hier über eine Rampe zum Bahnsteig an der Strecke Kohlstadt-Werkstadt fährt. Hinter dem Bahnsteig befindet sich eine Wendeanlage, an der die Hälfte der Züge endet. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Bahnsteige im Mienenviertel nicht barrierefrei gebaut sind und somit nur im umfunktionierten Straßebahnwagen angefahren werden können. Hinter dem Bahnhof bleibt die Strecke unterbrochen, stattdessen wird die A-Strecke der Straßenbahn genutzt.
Zwischen dem Obersdorfer Bahnhof und der Station Mienenviertel West findet sich ein großes Kuriosum der Strecke: Mangels eigener Gleise verkehrt die Linie U5 hier auf der A-Strecke der Straßenbahn. Dafür wird zunächst ein nur von der U5 genutzter Nebenast der Strecke verwendet, an dem sich die Station Enrico-Derman-Straße befindet. Diese ist wie eine reguläre Straßenbahnstation an der Straße gebaut, weshalb lediglich ein Teil der U5-Züge diesen Streckenabschnitt nutzt. Die U5 fährt daraufhin auf die Stammstrecke auf, die sie sich für drei Stationen mit den Linien 1 und 2 teilt. An der Station Storchweg fährt die Linie auf einen weiteren eigenen Streckenast ab, auf dem sich die Stationen Biologicum und Uni-Campus Weststadt befinden. Auch diese sind nur auf Straßenbahnstandart gebaut. Hinter dem Uni-Campus mündet der Nebenast der Straßenbahn-A-Strecke wieder in der B-Strecke der U-Bahn.
Zwischen Weststadt und Mienenviertel unterquert die Strecke zunächst die Autobahn A4, quert dann aufgrund der Mittellage der Gleise eine Spur der Straße, auf der sie bisher verkehrte und fährt dann über einen kurzen Tunnel in die Station Mienenviertel West ein. Diese ist aufgrund einer Umbaumaßnahme als einzige Station im Mienenviertel, abzüglich des provisorisch genutzten Bahnhofs, mit Hochbahnsteigen ausgestattet. Hinter der Station verläuft die Strecke durch einen Tunnel bis zur Station Paul-von-Giusi-Weg. Ab hier sind die Stationen bis zum Bahnhof Mienenchaussee zwar straßenunabhängig, jedoch nur mit Niedrigflurbahnsteigen ausgestattet. Hinter der Station Bahnhof Mienenchaussee verläuft die Strecke lediglich als Straßenbahn mit auf entsprechendem Standart gebauten Stationen. Aufgrund des Konflikts in Inslingen verlässt die U5 hinter der Station Stahlwerk schließlich die Strecke wieder über eine notdürftig gebaute Verbindung zur ehemahligen S-Bahn-Strecke, wo sie am Bahnhof des Mienenviertels endet. Die Station an der Harbigbrücke wird seitdem nicht mehr angefahren und nur noch von der Buslinie 10 bedient.
Auf der inslinger Insel verkehrte die U5 vor der Eroberung durch die Mafia-Clans ursprünglich bis zur Schlossenbacher Brücke im Gewerbepark. An der Strecke gab es dafür zunächst hinter der Harbigbrücke die Station Carsten-Ullerberg-Straße in Stadtbahnform, bevor die Strecke bis zur Mitte der Insel in Straßenbahnform verlief. In der Mitte der Insel machte sie in Straßenmittellage als Stadtbahn einen Schlenker nach Osten, wo sie am Jugendzentrum vorbei erneut in Straßenbahnform zur Inselmitte zurückkehrte. Unter der Schlossenbacher Brücke verlief sie schließlich bis zum Gewerbepark, wo die Strecke auf einem Abstellgleis endete. Die Strecke wird heute von den Mafiabanden sowie der Republik Inslingen wieder für eine provisorisch eingerichtete Straßenbahn verwendet, jedoch nur eingleisig.
Ein Ausbau der Strecke hinter dem Ostbahnhof ist derzeit im Bau und soll bei Fertigstellung des Neubaugebiets ins Betrieb gehen. Die Linie soll dabei die unterirdische Station Ostendallee sowie die oberirdischen Stationen Dieselallee, Dieselallee Süd, Meierstraße und Thomas-Walm-Kreisel anfahren. Alle Stationen bestehen derzeit als Bushaltestellen. Die Bushaltestelle Dieselallee/Pinguinweg entfällt künftig, die Station Dieselallee Süd wird dafür künftig weiter nördlich liegen als die bisherige Bushaltestelle.
Die Strecke im Mienenviertel soll perspektivisch barrierefrei werden, damit künftig alle Züge bis dorthin fahren können. Die genaue Umsetzung davon ist jedoch noch nicht geklärt. Sicher ist, dass die Bahnsteige an den Stationen Boris-Hauer-Weg, Mienenchaussee und perspektivisch auch die aktuell ungenutzte Station Harbigbrücke auf Hochbahnsteige umgebaut werden sollen. Letztere könnte auch ohne Reaktivierung der Strecke nach Inslingen umgebaut und mit Weichen ausgestattet werden, um künftig als Endstation zu dienen. Der bisherige Bahnsteig am Bahnhof im Mienenviertel würde aufgegeben und eventuell für eine Reaktivierung der S11 verwendet. Unklar ist jedoch, wie mit den Streckenästen zwischen Mienenchaussee und Bahnhof Mienenviertel sowie zwischen Bahnhof Obersdorf und Mienenviertel West umgegangen wird. Ersterer würde umfassende Umbaumaßnahmen erfordern, um einen Stadtbahnbetrieb zu ermöglichen, wäre aber ansonsten machbar. Letzterer hingegen ist aufgrund des Parallelbetriebs der Straßenbahn schwierig. Eine Tunnellösung wird diskutiert, ist aufgrund Platzmangels im Wohnpark für Stationseingänge jedoch schwierig. Dennoch ist dies die bevorzugte Variante der SPA. Auch zur Diskussion steht ein Ausbau der Station Weststraße auf Hochbahnsteige, womit diese für die Straßenbahn wohl entfallen würde. Im Gegenzug entfielen die Stationen Carl-Reeper-Weg und Storchweg für die U-Bahn. Diese Lösung wäre bei Pendlern jedoch sehr unbeliebt, da die Umstiegsmöglichkeiten von U-Bahn zu Straßenbahn entfielen. Eine weitere Lösungsidee wäre der Betrieb der U5 über die Regionalbahnstrecke bis zum Uni-Campus, wobei die Stationen Enrico-Derman-Straße, Carl-Reeper-Weg, Weststraße und Storchweg entfielen, dafür aber ein Halt am Westbahnhof möglich würde. Die Station Biologicum würde wohl auf der S-Bahn-Strecke als U-Bahn-exklusiver Halt neu errichtet. Dies ist die bevorzugte Variante der NDU, MVP und der Liberalen. Bis zur Entscheidung im Bezug auf diesen Streckenabschnitt wird der gesamte Umbau nicht aktiv vorangetrieben, da der Umbau auf Hochbahnsteige ohne Perspektive des Einsatzes von U-Bahn-Wagen unwirtschaftlich wäre.
Eine Reaktivierung der Strecke nach Inslingen ist bei Wiedereroberung des Gebiets vorgesehen. Die heruntergekommenen Gleise auf der Strecke müssen hierfür erneuert werden, wobei auch ein Ausbau der Inslinger Bahnsteige auf Hochbahnsteige einhergehen könnte. Dies könnte jedoch aufgrund des Straßengebundenen Verlaufs an der Polizeistation sowie am Jugendzentrum schwierig werden.
Welt 1 Strecken | |
---|---|
Antsamoa | |
Allenberg-Teursfeld | TBA |
Bramingen | Kohlstadt-Torsdorf Liste unvollständig |
Coxten | TBA |
Drachenfels | TBA |
Eiseninseln | TBA |
Farbland | Kohlstadt-Potzlitz Liste unvollständig |
Flusslande | TBA |
Goldstadt | TBA |
Grünes Tal | TBA |
Holzhausen | TBA |
Imperial City | Imperial City-Creeperhausen · Imperial City-North City · Kohlstadt-Imperial City · Oblivion City-Movo Liste unvollständig |
Kohlstadt | Fuchsdorf-Schlossenbach · Fuchsdorfer Bahn · Inslinger S-Bahn · Kohlstadt-Altenbergen · Kohlstadt-Imperial City · Kohlstadt-Kronfels · Kohlstadt-Marvinhausen · Kohlstadt-Potzlitz · Kohlstadt-Rotsteiningen · Kohlstadt-Tiefst · Muspellsheimbahn · Kohlstadt-Torsdorf · Kohlstadt-Werkstadt · Kohlstädter Südwestbahn · Obstlingen-Menschesweiß · Pandämonium-Schlossenbach · Rübenfelder Bahn · Schlossenbacher Westbahn · Schloßberg-Zahnradbahn · Straßenbahn Kohlstadt (A · B · C · D · E · F) · Tangseebahn · U-Bahn Kohlstadt (A · B · C · D · E) Liste unvollständig |
Kronlande | TBA |
Muspellsheim | Muspellsheimbahn |
Mars City | Stadtbahnstrecke Mars City · Mars City-Romulus · Mars City-Remus · Mars City-Station Alpha · Mars City-Station Beta · Mars City-Station Gamma · Mars City-Station Delta · Mars City-Station Epsilon · Mars City-Station Zeta · Mars City-Station Eta · Mars City-Station Theta · Mars City-Hollandenreicher Marsstation · Mars City-Vilmus |
Moria | TBA |
Nordlande | TBA |
Norden | TBA |
Oberland | TBA |
Pratzen | TBA |
Quelllande | TBA |
Reichsdistrik Fuchsdorf | U-Bahn Kohlstadt (D-Strecke) · Fuchsdorfer Bahn |
Reichsfeld-Vorbarnwald | TBA |
Sturmlande | TBA |
Schloss Wittenfeld | TBA |
Transgrusien | TBA |
Unterland | Kohlstadt-Werkstadt Liste unvollständig |
Westlande | TBA |
Weite | TBA |
Camelot | |
Birkenalmbahn · Camelot-Birkensee · Camelot-Galizia · Camelot-North City · Cameloter Schlossbahn · Creeperhausen-Amstráda · Creeperhausen-Grenzdorf · Eduardinger Bahn · Imperial City-Creeperhausen · Ivel-Kau-Bahn · Nordmeerbahn · Oblivion City-Movo · Südcamelotbahn · Süddekadenstadtbahn | |
Cameland | |
Camelot-Galizia Liste unvollständig | |
North City | |
Birkenalmbahn · Camelot-Birkensee · Camelot-North City · Creeperhausen-Grenzdorf · Nordmeerbahn Liste unvollständig |